一、空气能热水机的工作原理
空气源热水器,也称空气能热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的低品位热量转移到水中,全天候(不受气候变化的局限)供应50度-60度的生活热水。可完全取代储水式电热水器、即热式电热水器、燃气热水器、太阳能等热水设备,作为第四代的热水器,空气能热泵热水器确实做到了高舒适用水和节能的完美结合体。
二、空气能热水机的七大优势
1、安全可靠:利用空气烧水,水电彻底分离,从根本上杜绝漏电、爆炸、干烧、一氧化碳中毒等安全隐患,并设多重保护。
2、高效节能:用少量的电能将空气中的低品位热能搬运到水中给水加热,运行费用比电热水器节能75%,比燃气热水器节省70%,比锅炉节省70%,比太阳能节省50%,同时结合其定时开关功能实现低谷用电达到更节能的使用效果。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水机成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。
3、绿色环保:通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”,不污染环境,低噪音运行。控制系统加本公司的人性化设计,设有记忆功能,停电后自动恢复,温度控制运行,也可实现时间控制,一切不用你操心,便可产生源源不断的热水。
4、全天候方便使用:空气源热水器一种全天候的热水供应系统,不论阴天、下雨、春夏秋冬、百天黑夜,只要有空气就有热水,就能将-25℃~30℃的低品位热能通过热泵机组的作用,提供温度达到60℃左右的热水。
5、多点恒温:微电脑自动控制,始终保持恒定温度,24小时多点享受恒温热水。
6、使用寿命长:空气能热泵热水机采用了目前世界上先进的高效涡旋式压缩机、内外双螺纹铜管高效换热器和内螺纹铜管/亲水铝箔开窗翅片式,有效防止酸雨对主机的腐蚀。
7、多重功能:“空气源热泵热水器”兼具热水、地暖、空调的多重功能,因此是典型的节能热水采暖制冷设备。
4、空气源热泵热水器性能
| 热值 | 夏季△T=30℃ | 春秋季△T=40℃ | 冬季△T=50℃ | 
| 热效率 | ≥450% | ≥400% | ≥300% | 
| 实际热值 | 860千卡/度×450%=3870千卡/度 | 860千卡/度×400%=3440千卡/度 | 860千卡/度×300%=2580 千卡/千克 | 
| 每天产1m³热水需要的能耗 | (55℃-25℃)×1 ×1000大卡÷3870大卡/度=7.75度/天 | (55℃-15℃)×1 ×1000大卡÷3440大卡/度=11.6度/天 | (55℃-5℃)×1 ×1000大卡÷2580大卡/度=19.4度/天 | 
| 电辅热水需要的能耗(平均温度0℃)注:冬季热水其中5℃温升需要电辅加热 | 不需要 | 不需要 | 
 5℃×1 ×1000大卡÷(860大卡/度×90%)=6.46度/天/吨(20天) | 
| 每天产5m³热水需要的能耗 | 39度/天(120天) | 58度/天(150天) | 97度/天(95天) | 
| 每季度产5m³热水需要的能耗 | 39度/天X120天=4680度 | 58度/天X150天=8700度 | 97度/天X95天+6.46度/天X5吨X20天=9215度+ 646=9861度 | 
| 每年产5m³热水需要的能耗 | 9861度+8700度+4680度=23241度 | ||
| 全年一年四季每天每吨水平均运行费用 | 23241度÷365天÷5吨=12.7度 | ||
欧思丹热泵费用对比表格(按每天产5吨55度热水计算)
| 设备 | 欧思丹空气源热泵 | 电热锅炉 | 燃气锅炉 | 燃油锅炉 | 太阳能电加热 | 
| 能源热值 | 860大卡/度 | 860大卡/度 | 8000大卡/立方 | 10300大卡/升 | 860大卡/度 | 
| 年平均热效率 | ≥400% | ≤90% | ≤75% | ≤75% | ≤90% | 
| 实际热值 | 860大卡/度×400% =3440大卡/度 | 860大卡/度×90% =774大卡/度 | 8000大卡/立方×75% =6000大卡/立方 | 10300大卡/升×75% =7725大卡/升 | 860大卡/度×90% =774大卡/度 | 
| 每天产1m³热 水需要的能量 △T=50℃ | 1×1000×(55℃-5℃)大卡÷3440大卡/度=14.5度/天 | Q=1×1000×(55℃-5℃)大卡÷774大卡/度=64.6度/天 | Q=1×1000×(55℃-5℃)大卡÷6000大卡/立方=8.3立方/天 | Q=1×1000×(55℃-5℃) 大卡÷ 7725大卡/升=6.47升/天 | Q=1×1000×(55℃-5℃)大卡÷774大卡/度=64.6度/天 | 
| 每天产5m³55℃热水需要的能耗 | 14.5度/天×5=72度/天 | 64.6度/天×5=323度/天 | 8.3立方/天×5=41立方/天 | 6.47升/天×5=32升/天 | 64.6度/天×5 =323度/天 | 
| 能源单价 | 1.1元/度(0.75元) | 1.1元/度 | 7元/立方 | 8元/升 | 1.1元/度 | 
| 日运行能 源费用 | 72度/天×1.1元/度=79元/天 | 323度/天×1.1元/度=355元/天 | 41立方/天×7元/立方=287元/天 | 32升/天×8元/升=256元/天 | 323度/天×1.1元/度=355元/天 | 
| 年能源费用 | 79元/天×365天=28835元/年 | 355元/天×365天=129575元/年 | 287元/天×365天 =104755元/年 | 256元/天×365天=93440元/年 | 355元/天×100天=35500元/年 | 
| 按5吨算 年节省费用 | 
 / | 比电热锅炉省12万-3万=9万元 | 比燃气锅炉省:10万-3万=7万元 | 比燃油锅炉省:9万-3万=6万元 | 比太阳能电加热省:4万-3万=1万 | 
| 初次投入 | /万元(附件一成本预算) | / | / | / | / | 
| 投资回报期 | / | / | / | / | / | 


 
 
 
 


 
        
 8:00-21:00
8:00-21:00
        
 8:00-21:00
8:00-21:00
         24小时在线服务热线
24小时在线服务热线